[GW] 弓の種類
ステータスや付与性能以外にも種類によって弓自体の性能が違うのだけど、どの弓がどんな性能なのか分かりにくかったので表に。
| 種類 | 最大攻撃力 | 攻撃速度 | 射程 | 飛行時間 | 命中 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ショート | 15-28 | 2.0sec/attack | 60′ | 0.65sec | ◎ | |
| ハーフムーン | 15-28 | 2.0sec/attack | 60′ | 0.65sec | ◎ | |
| フラット | 15-28 | 2.0sec/attack | 100′ | 1.0sec | △ | |
| コンポジット | 15-28 | 2.4sec/attack | 80′ | 0.5sec | ◎ | |
| デッド | 15-28 | 2.4sec/attack | 80′ | 0.5sec | ◎ | |
| エターナル | 15-28 | 2.4sec/attack | 80′ | 0.5sec | ◎ | |
| リカーヴ | 15-28 | 2.4sec/attack | 80′ | 0.5sec | ◎ | |
| ロング | 15-28 | 2.4sec/attack | 100′ | 0.75sec | ○ | |
| ストーム | 15-28 | 2.4sec/attack | 100′ | 0.75sec | ○ | |
| ホーン | 15-28 | 2.7sec/attack | 80′ | 0.75sec | ○ | 鎧貫通10% |
| アイボリー | 15-28 | 2.7sec/attack | 80′ | 0.75sec | ○ | 鎧貫通10% |
| シャドウ | 15-28 | 2.7sec/attack | 80′ | 0.75sec | ○ | 鎧貫通10% |
フェイバラブル ウインドなどの矢の速度UPスキルが使われる時とかで弓を使い分けるのがベストなんだろうけど、結局は付与性能次第になってそうな予感。
2/14追記:命中率と備考を追加

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません