ランス | 皇金の槍・雷 | 歴戦王ネルギガンテ | 耳栓 心眼 ガード性能 | 耳栓5/ガード性能5/体力増強3/弱点特効3/精霊の加護3/匠2/ひるみ軽減1/心眼/会心撃【属性】 | ■ |
ランス | 皇金の槍・王 | エイシェント・レーシェン | 火属性攻撃強化 回復量UP 達人芸 | 見切り7/体力増強3/体力回復量UP3/火属性攻撃強化3/弱点特効3/超会心1/ガード性能1/ひるみ軽減1/ガード強化/会心撃【属性】/達人芸 | ■ |
片手剣 | 皇金の剣・風漂 | | 氷属性強化 会心撃属性 達人芸 | 見切り5/氷属性攻撃強化3/体力増強3/超会心3/弱点特効3/回避距離UP2/ボマー2/渾身2/ひるみ軽減1/会心撃【属性】/達人芸 | ■ |
片手剣 | 皇金の剣・幻 | | 雷属性強化 会心撃属性 達人芸 | 見切り4/匠4/雷属性攻撃強化3/体力増強3/弱点特効3/渾身3/ひるみ軽減1/会心撃【属性】/達人芸 | ■ |
片手剣 | 皇金の剣・痺賊 | | 麻痺属性強化 会心撃特殊 | 攻撃4/麻痺属性強化3/体力増強3/見切り3/弱点特効3/匠3/渾身3/ひるみ軽減2/会心撃【特殊】 | ■ |
双剣 | 皇金の双剣・飛雷 | | 雷属性強化 超会心 | 攻撃4/見切り4/体力増強3/雷属性攻撃強化3/超会心3/弱点特効3/匠3/ランナー2/属性やられ耐性1/会心撃【属性】/飛燕【属性】 | ■ |
ランス | 皇金の槍・雷 | | 雷属性強化 会心撃属性 達人芸 | 見切り7/体力増強3/雷属性攻撃強化3/弱点特効3/ガード性能3/超会心1/ひるみ軽減1/ガード強化/会心撃【属性】/達人芸 | ■ |
ガンランス | 皇金の銃槍・爆鱗 | | 耳栓 爆破属性強化 | 耳栓5/体力増強3/爆破属性強化3/砲術3/ガード性能3/回避性能2/砥石使用高速化2/見切り1/ひるみ軽減1/砲弾装填数UP/ガード強化/剛刃研磨/会心撃【特殊】 | ■ |
ヘヴィボウガン | 皇金の砲筒・飛雷 | 歴戦王マム・タロト | 雷属性強化 会心撃属性 | 見切り7/体力増強3/装填拡張3/雷属性強化3/渾身3/火耐性2/破壊王2/ボマー2/会心撃【属性】 | ■ |
ライトボウガン | エンプレスシェル・冥灯 | 歴戦王マム・タロト | 破壊王 火耐性 | 見切り7/体力増強3/装填拡張3/破壊王3/渾身3/火耐性2/ボマー2/業物/会心撃【属性】 | ■ |
操虫棍 | ゲイボルグ・真 | 歴戦王ゼノ・ジーヴァ | 熱ダメージ無効 飛燕 | 体力増強3/弱点特効3/強化持続3/砥石使用高速化3/整備3/見切り2/攻撃1/超会心1/ひるみ軽減1/飛燕/熱ダメージ無効/剛刃研磨/スタミナ上限突破/飛燕【属性】 | ■ |
スラッシュアックス | ガイラアックス・麻痺 | | 会心撃特殊 麻痺強化 | 見切り4/体力増強3/麻痺属性強化3/属性解放3/弱点特効3/渾身3/耐震2/集中2/ボマー2/会心撃【特殊】 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・爆鱗 | 歴戦王ゾラマグダラオス | 砲撃手 運搬の達人 | 攻撃4/匠4/体力増強3/砲術3/見切り2/フルチャージ2/砲撃手2/ひるみ軽減1/砲弾装填数UP/運搬の達人/剛刃研磨 | ■ |
双剣 | フワフワの慈愛 | | 睡眠爆破 | 見切り7/攻撃4/弱点特効3/ボマー3/不屈/会心撃【特殊】 | ■ |
操虫棍 | ガイラブレード・氷 | 歴戦王ナナテスカトリ | 耳栓 風圧耐性 飛燕 火耐性 | 耳栓5/風圧耐性5/体力増強3/火耐性3/属性解放3/見切り2/攻撃1/超会心1/匠1/飛燕/飛燕【属性】 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・爆鱗 | 歴戦王ナナテスカトリ | 風圧無効 火耐性 熱ダメージ無効 | 体力増強3/火耐性3/砲術3/気絶耐性2/氷属性攻撃強化2/集中2/匠2/超会心1/ガード性能1/精霊の加護1/ひるみ軽減1/砲弾装填数UP/熱ダメージ無効/ガード強化/風圧完全無効 | ■ |
ランス | テリオス=ダオラ | 歴戦王ナナテスカトリ | 風圧無効 氷属性強化 心眼 | 攻撃4/体力増強3/火耐性3/匠3/氷属性攻撃強化2/集中2/ガード性能1/ひるみ軽減1/心眼/熱ダメージ無効/ガード強化/風圧完全無効 | ■ |
ハンマー | ガイラハンマー・睡眠 | 歴戦王クシャルダオラ | 龍風圧無効・耳栓 | 耳栓5/攻撃4/体力増強3/弱点特効3/集中2/匠2/回避性能2/ひるみ軽減1/無属性強化/風圧完全無効 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・王 | 歴戦王クシャルダオラ | 龍風圧無効 | 匠4/砲術3/体力増強3/集中3/ガード性能3/弱点特効2/砥石使用高速化1/ひるみ軽減1/砲弾装填数UP/ガード強化/風圧完全無効 | ■ |
弓 | 龍骨弓 III | 龍弱点 | 龍属性強化型 | 耳栓5/体術5/体力増強3/龍属性攻撃強化3/弱点特効3/見切り1/超会心1/弓溜め段階解放/会心撃【属性】 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・王 | ベヒーモス | 砲撃DPSタンク型 (放射) | ガード性能5/広域化5/体力増強3/集中3/砲術3/整備3/回避距離UP2/キノコ大好き1/砲弾装填数UP/ガード強化/スタミナ上限突破/心眼 | ■ |
ハンマー | ガイラハンマー・睡眠 | ベヒーモス | アタッカー型 | 広域化5/攻撃/4/耐震3/弱点特効3/体力増強2/回避距離UP2/整備2/キノコ大好き1/渾身1/ひるみ軽減1/無属性強化/スタミナ上限突破/心眼 | ■ |
ヘヴィボウガン | マグダ・ゲミトゥス II | マムタロト | サポート型 | 装填拡張3/KO術3/砲術3/フルチャージ3/体力増強2/属性やられ耐性2/強化持続2/回避距離UP2/ひるみ軽減1/ガード強化/弾丸節約 | ■ |
ハンマー | ガイラハンマー・睡眠 | | 無撃 達人芸 | 見切り7/耳栓5/攻撃4/弱点特効3/力の解放3/体力増強1/ひるみ軽減1/無属性強化/達人芸 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・氷 | | 無撃放射 汎用 | 体力増強3/弱点特効3/集中3/砲術3/ガード性能3/見切り3/砥石高速化2/攻撃1/砲弾装填数UP/ひるみ軽減1/ガード強化/剛刃研磨/無属性強化 | ■ |
ライトボウガン | エンプレスシェル・冥灯 | マムタロト | 属性会心 破壊王 ボマー | 見切り7/攻撃4/装填拡張3/破壊王3/渾身3/ボマー2/業物/会心撃【属性】 | ■ |
操虫棍 | ゲイボルグ・真 | 龍弱点 | 龍属性強化 | 攻撃4/見切り4/弱点特効3/体力増強3/強化持続3/砥石高速化2/超会心1/飛燕/ひるみ軽減1/豪人研磨/会心撃【属性】/飛燕【属性】 | ■ |
ランス | 亡滅の腕 | 歴戦王テオテスカトル | 耐爆耐気絶 | 気絶耐性3/爆破やられ耐性3/体力増強3/龍属性攻撃強化3/弱点特攻3/ガード性能3/火耐性2/超会心1/精霊の加護1/ひるみ軽減1/心眼/ガード強化 | ■ |
操虫棍 | ガイラブレード・水 | 水弱点 | 水属性強化 | 見切り4/水属性攻撃強化3/体力増強3/属性解放3/弱点特効3/砥石高速化2/攻撃1/強化持続1/飛燕/剛刃研磨/会心撃【属性】/飛燕【属性】 | ■ |
ヘヴィボウガン | ガイラアサルト・賊 | ベヒーモス | 散弾タンク装備 | ガード性能5/広域化5/体力増強3/装填拡張3/回避距離UP/整備3/体力回復量UP1/散弾強化/精霊の加護1/ガード性能/無属性強化/スタミナ上限突破/弾道強化 | ■ |
ガンランス | エンプレスハウル・冥灯 | ベヒーモス | 砲撃タンク装備 | ガード性能5/広域化4/体力増強3/砲術3/回避距離UP3/整備3/砥石高速化2/体力回復量UP1/爆破属性強化1/砲弾装填数UP/ひるみ軽減1/ガード強化/剛人研磨/業物/スタミナ上限突破/心眼 | ■ |
操虫棍 | ゲイボルグ・真 | 龍弱点 | フルドラケン 達人芸 | 見切り7/攻撃4/体力増強3/超会心3/弱点特効3/強化持続3/ひるみ軽減1/飛燕/飛燕【属性】/達人芸 | ■ |
ランス | エンプレスランス・炎妃 | ベヒーモス | タンク装備 | ガード性能5/広域化4/体力増強3/回避距離UP3/気絶耐性3/整備3/体力回復量UP2/砥石高速化2/超会心1/ひるみ軽減1/ガード強化1/剛刃研磨1/根性/スタミナ上限突破/心眼 | ■ |
ランス | ガイラクレスト・水 | 水弱点モンスター | 水属性強化 | 匠4/水属性攻撃強化3/属性解放3/体力増強3/弱点特攻3/フルチャージ3/ガード性能3/ひるみ軽減1/ガード強化1/スタミナ上限突破 | ■ |
弓 | 飛来弓【羽々矢】 | バゼルギウス、クシャルダオラ | 耳栓 雷属性強化 | 耳栓5/体術5/雷属性強化3/弱点特攻3/体力増強2/集中1/弓溜め段階開放/会心撃【属性】 | ■ |
弓 | ガイラアロー・雷 | | 雷属性強化 | 雷属性強化4/体術4/属性開放3/弱点特効3/体力増強2/広域化2/散弾強化/超会心1/匠1/弓だめ段階開放/会心撃【属性】/スタミナ上限突破 | ■ |
操虫棍 | エンプレスケイン・冥灯 | | 生存重視 | 耳栓5/強化持続3/フルチャージ3/爆破属性強化3/体力増強3/体力回復量UP3/回復速度3/龍属性強化2/属性開放1/剛刃研磨/業物/超回復力 | ■ |
片手剣 | ガイラスライサー・水 | ベヒーモス(?) | 広域きのこサポート型 | 広域化5/匠4/属性開放3/弱点特効3/キノコ大好き3/体力増強3/体力回復量UP2/渾身2/ひるみ軽減1/スタミナ上限突破 | ■ |
操虫棍 | ガイラブレード・麻痺 | | 汎用麻痺属性強化 | 耳栓5/匠4/麻痺属性強化3/属性開放3/強化持続3/体力増強3/砥石高速化2/ひるみ軽減1 | ■ |
操虫棍 | ガイラブレード・水 | | 汎用無撃運用 | 匠5/攻撃4/弱点特攻3/強化持続3/体力増強3/回復速度2/回避距離UP2/ひるみ軽減1/龍属性攻撃強化1/無属性強化 | ■ |
ハンマー | ブロスシャッターII | | 汎用無撃 | 耳栓5/匠5/弱点特効3/体力増強3/集中1/ひるみ軽減1/滑走強化/無属性強化 | ■ |
双剣 | カガチノツメIII | ネルギガンテ | 攻撃型 雷属性強化 | 攻撃4/匠4/雷属性強化3/超会心3/弱点特効3/気絶耐性2/体力増強2/ランナー2/広域化2/属性やられ耐性1/スタミナ上限突破 | ■ |
双剣 | ジャナフサイクロンIII | 歴戦王ヴァルハザク | (瘴気耐性 耳栓 加護) | 耳栓5/体力増強3/体力回復量UP3/弱点特効3/精霊の加護3/瘴気耐性3/フルチャージ2/匠1/スタミナ上限突破 | ■ |
スラッシュアックス | パワースマッシャーII | 歴戦王ヴァルハザク | (瘴気耐性 体力回復量UP 龍属性攻撃強化) | 龍属性攻撃強化4/体力増強3/体力回復量UP3/弱点特効3/集中3/匠3/渾身3/瘴気耐性3/回復速度2/無属性強化1 | ■ |
ランス | アトロシスタワー | 歴戦王ヴァルハザク | (瘴気耐性 回復量UP) | 匠4/弱点特効3/体力増強3/瘴気耐性3/ガード性能3/体力回復量UP2/龍属性攻撃強化1/属性開放1/ひるみ軽減1/ガード強化 | ■ |
双剣 | エンプレスダガー・冥灯 | | 快適攻撃 (業物 攻撃 キノコ大好き) | 攻撃7/超会心3/キノコ大好き3/弱点特効3/体力増強3/属性開放1/匠1/ランナー1/体術1/スタミナ休息回復1/業物 | ■ |
ライトボウガン | エンプレスシェル・冥灯 | マムタロト | 電撃速射 (雷属性強化 弾丸節約 会心撃【属性】) | 攻撃4/見切り4/雷属性攻撃強化3/装填拡張3/渾身3/体力増強3/火耐性2/匠1/弾丸節約/会心撃【属性】 | ■ |
ランス | ガイラクレスト・睡眠 | 歴戦王キリン | 睡眠爆破 (雷耐性 整備 ボマー 心眼) | 雷耐性3/整備3/ボマー3/属性解放3/体力増強3/ガード性能3/睡眠属性強化2/フルチャージ2/回避距離UP2/属性やられ耐性1/ガード強化/スタミナ上限突破/心眼 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・水 | 歴戦王キリン | (雷耐性 整備 心眼 無属性強化) | 雷耐性3/整備3/砲術3/フルチャージ3/体力増強3/匠3/回避距離UP2/ガード性能1/ひるみ軽減1/砲弾装填数UP/ガード強化/剛刃研磨/無属性強化/スタミナ上限突破/心眼 | ■ |
スラッシュアックス | エンプレスアクス・炎妃 | 歴戦王キリン | (雷耐性 整備 精霊の加護 根性) | 雷耐性3/整備3/精霊の加護3/弱点特攻3/渾身3/集中3/体力増強3/匠3/強化持続1/属性解放1/根性/スタミナ上限突破 | ■ |
弓 | ジャナフアルカウス III | 歴戦王キリン | (雷耐性 火属性攻撃強化) | 体術5/雷耐性3/弱点特攻3/体力増強3/火属性攻撃強化3/気絶耐性2/属性解放1/強化持続1/弓溜め段階解放/会心撃【属性】 | ■ |
片手剣 | エンプレスエッジ・冥灯 | | 攻撃型 汎用 (匠 業物 渾身 超会心) | 匠5/攻撃4/超会心3/弱点特攻3/渾身3/体力増強3/気絶耐性2/精霊の加護1/属性解放1/業物 | ■ |
ライトボウガン | ガイラブリッツ・迫撃 | ナナテスカトリ | 快適 氷結弾速射 (熱ダメージ無効 耳栓 氷属性強化) | 耳栓5/氷属性強化3/装填拡張3/弱点特攻3/体力増強2/火耐性2/瘴気環境適用/熱ダメージ無効/会心撃【属性】 | ■ |
ランス | アストロシスタワー | ナナテスカトリ | 特殊装衣ループ (整備 心眼 スタミナ上限突破) | 攻撃4/匠4/整備3/フルチャージ3/体力増強3/火耐性2/逆恨み2/回避距離UP2/ガード性能1/ガード強化/スタミナ上限突破/心眼 | ■ |
ヘヴィボウガン | マグダ・ゲミトゥスII | マムタロト | 徹甲榴弾 スタン (弾丸節約 KO術 砲術) | 装填拡張3/KO術3/砲術3/体力増強3/ガード性能3/属性やられ耐性2/強化持続2/挑戦者1/ひるみ軽減1/ガード強化/弾丸節約 | ■ |
ライトボウガン | ライトニングブリッツIII | マムタロト | 電撃速射 (雷属性強化 弾丸節約 破壊王) | 攻撃4/雷属性強化3/装填拡張3/破壊王3/体力増強3/属性やられ耐性2/強化持続1/挑戦者1/ひるみ軽減1/精霊の加護1/弾丸節約 | ■ |
ランス | ガイラクレスト・雷 | 雷弱点 | 雷属性強化 (属性開放 雷属性強化 匠) | 雷属性強化5/属性開放3/弱点特効3/匠3/体力増強3/ガード性能3/ひるみ軽減1/強化持続1/ガード強化 | ■ |
ランス | ガイラクレスト・睡眠 | イビルジョーなど | 睡眠ボマー (属性開放 睡眠属性強化 ボマー 会心撃【特殊】) | 属性開放3/睡眠属性強化3/ボマー3/弱点特効3/ガード性能3/匠2/ガード強化/会心撃【特殊】 | ■ |
スラッシュアックス | ガイラアックス・麻痺 | | 麻痺解放運用 (属性解放 匠 フルチャージ) | 匠4/属性解放3/麻痺属性強化3/弱点特効3/集中3/フルチャージ3/体力増強3/広域化2/強化持続1 | ■ |
片手剣 | ロイヤルローズ | | スト5さくら装備 (毒属性強化 匠 回避性能) | 匠4/毒属性強化3/体力増強3/回避性能3/攻撃2/力の解放2/防御1/スタミナ急速回復1/死中に活 | ■ |
弓 | ジャナフアルカウスIII | ヴァルハザク | (火属性強化 瘴気耐性 体術) | 体術5/弱点特効3/瘴気耐性3/火属性攻撃強化3/通常矢強化/剛射強化/弓溜め段階解放/会心撃【属性】 | ■ |
スラッシュアックス | ガイラアックス・麻痺 | | 無属性運用 (耳栓 匠 渾身 無属性強化) | 耳栓5/弱点特効3/匠3/体力増強3/渾身3/回避距離UP2/無属性強化 | ■ |
片手剣 | ガイラスライサー・水 | | 水属性アタッカー (水属性強化 匠 渾身弱点特効) | 水属性攻撃強化4/匠4/属性解放3/弱点特効3/渾身3/体力増強2/ひるみ軽減1/集中1/会心撃【属性】 | ■ |
ライトボウガン | ガイラブリッツ・迫撃 | | 氷結(水冷)速射 (属性会心 渾身 弱点特効) | 見切り4/氷属性攻撃強化3/属性解放3/弱点特効3/渾身3/体力増強2/ひるみ軽減1/会心撃【属性】 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・水 | | 水属性強化 (属性解放 水属性強化 砲術) | 水属性攻撃強化4/属性解放3/弱点特効3/砲術3/ガード性能3/体力増強2/匠1/砲弾装填数UP/ひるみ軽減1/ガード強化 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・睡眠 | イビルジョー等 | 睡眠属性解放 (属性解放 砲術 装填UP 剛刃 匠) | 属性解放3/砲術3/弱点特効3/匠3/ガード性能3/体力増強2/砲弾装填数UP/ひるみ軽減1/剛刃研磨/ガード強化 | ■ |
ガンランス | ガイラバスター・睡眠 | | 無属性 フルバ運用 (砲術 装填UP 剛刃 無属性強化) | 砲術3/弱点特効3/砥石高速化3/ガード性能3/体力増強2/砲弾装填数UP/剛刃研磨/無属性強化/ガード強化 | ■ |
ランス | ガロンダーラ II | マムタロト | 無属性槍 (無属性強化 剛刃 攻撃) | 攻撃4/火耐性3/砥石高速化3/体力増強3/ガード性能1/ひるみ軽減1/ガード強化/剛刃研磨/無属性強化 | ■ |
ランス | ガイラクレスト・雷 | マムタロト | エリア1-3用 (雷属性強化) | 雷属性強化5/火耐性3/属性解放3/破壊王3/砥石使用高速化3/体力増強1/ガード性能1/雷耐性1/剛刃研磨/ガード強化 | ■ |
ランス | テリオス=ダオラ | マムタロト | (火耐性 ガード強化 攻撃 匠) | 攻撃4/火耐性3/弱点特攻3/体力増強3/匠3/ガード性能1/超会心1/属性解放1/ひるみ軽減1/ガード強化 | ■ |
ランス | 亡滅の腕 | マムタロト | (火耐性 破壊王 ガード強化) | 火耐性3/体力増強3/弱点特攻3/破壊王3/龍属性攻撃強化3/ガード性能3/ひるみ軽減1/ガード強化 | ■ |
ランス | アトロシスタワー | イビルジョー | (根性 耳栓 加護) | 耳栓5/弱点特攻3/体力増強3/匠3/ガード性能3/精霊の加護2/ひるみ軽減1/根性 | ■ |
大剣 | 竜熱機械式【鋼翼】改 | 汎用 | 汎用 (耳栓 抜刀 集中 無属性強化) | 耳栓5/弱点特攻3/集中3/匠3/体力増強2/抜刀術【技】2/無属性強化 | ■ |
大剣 | 竜熱機械式【鋼翼】改 | | 汎用 (耳栓 見切り 無属性強化) | 耳栓5/見切り5/弱点特攻3/集中3/体力増強3/匠2/超会心1/無属性強化 | ■ |
大剣 | 竜熱機械式【鋼翼】改 | | 汎用 (匠 見切り 無属性強化) | 見切り7/匠5/弱点特攻3/集中3/体力増強3/超会心1/無属性強化 | ■ |
弓 | ジャナフアルカウスIII | 火弱点 | 汎用 (通常矢、剛射、竜の一矢 強化) | 体術4/弱点特攻3/スタミナ急速回復2/風圧耐性2/集中1/弓溜め段階解放/通常矢強化/剛射強化/竜の一矢強化/会心撃【属性】 | ■ |
弓 | レイ=ファーンライク | 氷弱点 | 汎用 (弓溜め段階解放 耳栓 体術) | 耳栓5/体術5/弱点特攻3/体力増強2/弓溜め段階解放/ジャンプ鉄人/会心撃【属性】 | ■ |
ランス | クルルハスターIII | イビルジョー | 睡眠ボマー | ガード性能5/属性解放3/弱点特攻3/ボマー3/体力増強3/属性やられ耐性2/超会心1/ひるみ軽減1 | ■ |
ランス | テリオス=ダオラ | テオテスカトル | (ガード強化 火耐性 爆破やられ耐性) | 火耐性3/弱点特攻3/体力増強3/ガード性能3/爆破やられ耐性2/超会心2/集中2/破壊王1/ひるみ軽減1/ガード強化 | ■ |
弓 | 飛雷弓【羽々矢】 | | 汎用 (耳栓 体術 弱点特攻 通常矢強化) | 耳栓5/体術5/弱点特攻3/体力増強2/雷属性攻撃強化1/集中1/通常矢強化/会心撃【属性】 | ■ |
ランス | 亡滅の腕 | | 汎用 (耳栓 根性 ガード強化 弱点特効) | 耳栓5/弱点特攻3/体力増強3/ガード性能3/ひるみ軽減1/攻撃1/精霊の加護1/ガード強化/死中に活 | ■ |
ランス | ウォータースパイクIII | 水弱点 | 汎用 属性強化 (会心撃【属性】匠 弱点特効) | 水属性攻撃強化5/弱点特攻3/体力増強3/ガード性能3/超会心2/匠2/ひるみ軽減1/集中1/会心撃【属性】 | ■ |
ランス | 亡滅の腕 | ヴァルハザク | (瘴気耐性 ガード強化 ひるみ軽減) | 瘴気耐性3/弱点特攻3/体力増強3/ひるみ軽減3/ガード性能3/超会心1/ガード強化/死中に活 | ■ |
ランス | ブループロミネンス | キリン | (雷耐性 気絶耐性 ガード強化) | 雷耐性3/気絶耐性3/弱点特攻3/体力増強3/火属性攻撃強化3/ガード性能3/ガード強化/ひるみ軽減1/破壊王1 | ■ |
ランス | ガロンダーラII | | 汎用 (超回復 フルチャージ 無属性強化) | 攻撃5/フルチャージ3/体力増強3/ガード性能3/防御2/スタミナ急速回復1/無属性強化 | ■ |
Recent Comments