[D4 beta] クラス別の装備可能な武器種
クラスによって装備できる武器種が異なるのでまとめてみました。
(ベータテスト時点の情報ですので製品版では異なる可能性があります。)
武器カテゴリ | 武器名 | バーバリアン | ローグ | ソーサラー | ドルイド | ネクロマンサー |
---|---|---|---|---|---|---|
片手武器 | 斧 | 装備可能 | - | - | 装備可能 | - |
片手武器 | 剣 | 装備可能 | 装備可能 | - | - | 装備可能 |
片手武器 | メイス | 装備可能 | - | - | 装備可能 | - |
片手武器 | ダガー | - | 装備可能 | - | - | - |
片手武器 | ワンド | - | - | 装備可能 | - | 装備可能 |
片手武器 | 大鎌 | - | - | - | - | 装備可能 |
両手武器 | 両手斧 | 装備可能(斬撃) | - | - | 装備可能 | - |
両手武器 | 両手剣 | 装備可能(斬撃) | - | - | - | - |
両手武器 | 両手槌 | 装備可能(殴打) | - | - | 装備可能 | - |
両手武器 | ポールアーム | 装備可能(斬撃) | - | - | - | - |
両手武器 | 杖 | - | - | 装備可能 | 装備可能 | - |
両手武器 | 両手持ち鎌 | - | - | - | - | 装備可能 |
遠距離武器 | 弓 | - | 装備可能 | - | - | - |
遠距離武器 | クロスボウ | - | 装備可能 | - | - | - |
オフハンド | フォーカス | - | - | 装備可能 | - | 装備可能 |
オフハンド | トーテム | - | - | - | 装備可能 | - |
オフハンド | 盾 | - | - | - | - | 装備可能 |
武器枠数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
装備可能組み合わせ | 片手武器+片手武器 殴打用両手武器 斬撃用両手武器 (同時装備) | 片手武器+片手武器 遠距離武器 (同時装備) | 片手装備+オフハンド 両手武器 | 片手装備+オフハンド 両手武器 | 片手装備+オフハンド 両手武器 |
こうしてみると、バーバリアンが一番装備できる武器種が多いのはすぐわかるけれど、ソーサラーが一番少ないのね。
ネクロマンサーが思いの外装備できる種類が多いとか、ローグの装備はほとんどローグ専用になっているとか分かってくるね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません